대문: 두 판 사이의 차이
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= TechPedia에 오신 것을 환영합니다 = | = TechPedia에 오신 것을 환영합니다 = | ||
''컴퓨터 과학과 기술을 위한 열린 백과사전'' | ''컴퓨터 과학과 기술을 위한 열린 백과사전 — 전 세계 개발자와 학습자를 위한 지식의 집'' | ||
== | <div style="text-align:center; margin:15px 0; font-size:110%;"> | ||
<b>지식을 쌓고, 세상을 연결하고, 기술을 공유하세요.</b> | |||
</div> | |||
---- | |||
== 다른 언어로 보기 == | |||
* [https://en.techpedia.wiki English Wiki →] | * [https://en.techpedia.wiki English Wiki →] | ||
* [https://ko.techpedia.wiki 한국어 위키 (현재 페이지)] | |||
---- | |||
== TechPedia 소개 == | == TechPedia 소개 == | ||
'''TechPedia'''는 컴퓨터 과학과 기술 전반을 다루는 자유 협업 위키입니다. | |||
정확하고 신뢰할 수 있으며 최신 | 정확하고 신뢰할 수 있으며 최신 기술 흐름을 반영하는 지식 아카이브를 만드는 것이 목표입니다. | ||
* 프로그래밍 언어 – C, C++ | 이곳에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다. | ||
* 프로그래밍 언어 – C, C++, Rust, Wave 등 | |||
* 컴퓨터 과학 기초 – 알고리즘, 자료구조, 계산 복잡도 | * 컴퓨터 과학 기초 – 알고리즘, 자료구조, 계산 복잡도 | ||
* 시스템 – 운영체제, 컴파일러, 저수준 프로그래밍 | * 시스템 – 운영체제, 컴파일러, 저수준 프로그래밍 | ||
* 네트워크 – 프로토콜, 분산 시스템, 인터넷 구조 | * 네트워크 – 프로토콜, 분산 시스템, 인터넷 구조 | ||
* 응용 컴퓨팅 – 인공지능, 양자 컴퓨팅, 블록체인, Web3 | * 응용 컴퓨팅 – 인공지능, 양자 컴퓨팅, 블록체인, Web3 등 | ||
---- | |||
== 주제별 탐색 == | == 주제별 탐색 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; background-color:#f9f9f9; border:1px solid #ccc;" | |||
|- | |||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | |||
* [[프로그래밍 언어]] | * [[프로그래밍 언어]] | ||
* [[운영체제]] | |||
* [[컴파일러와 도구]] | |||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | |||
* [[컴퓨터 과학 기초]] | * [[컴퓨터 과학 기초]] | ||
* [[네트워크]] | * [[네트워크]] | ||
* [[ | * [[월드 와이드 웹]] | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | |||
* [[응용 컴퓨팅]] | * [[응용 컴퓨팅]] | ||
* [[보안과 암호학]] | |||
* [[하드웨어와 임베디드]] | |||
|} | |||
---- | |||
== 기여 방법 == | == 기여 방법 == | ||
* 계정을 만들어 문서를 작성하거나 편집할 수 있습니다. | * 계정을 만들어 자유롭게 문서를 작성하거나 편집할 수 있습니다. | ||
* [[TechPedia:편집 지침]] 문서를 | * [[TechPedia:편집 지침]] 문서를 참고하여 중립적이고 객관적인 어조를 유지하세요. | ||
* 표준 문서 | * 출처는 학술 논문, 표준 문서, 공식 레퍼런스를 우선으로 사용하세요. | ||
<div style="text-align:center; background:#eaf3ff; border:1px solid #a0c6ff; padding:10px; border-radius:6px; margin:10px 0;"> | |||
<b>지금 바로 참여하기 → [[특수:계정만들기|계정 만들기]]</b> | |||
</div> | |||
---- | |||
== 오늘의 추천 문서 == | |||
{{#switch: {{#expr: {{CURRENTDAY}} mod 3}} | |||
| 0 = [[Linux]] | |||
| 1 = [[Windows NT]] | |||
| 2 = [[FreeBSD]] | |||
| 3 = [[Wave]] | |||
}} | |||
---- | |||
== 커뮤니티 == | |||
* [[TechPedia:토론]] – 아이디어나 제안을 자유롭게 이야기하세요. | |||
* [[TechPedia:프로젝트 허브]] – 새로운 공동 프로젝트를 시작하세요. | |||
* [[TechPedia:공지사항]] – 기술 업데이트와 운영 관련 소식을 확인하세요. | |||
---- | ---- | ||
''© 2025 TechPedia Wiki — | <div style="text-align:center; font-size:90%; color:#666;"> | ||
''© 2025 TechPedia Wiki — 자유로운 기술 지식을 향한 열린 협업'' | |||
</div> | |||
2025년 11월 24일 (월) 12:29 기준 최신판
TechPedia에 오신 것을 환영합니다
컴퓨터 과학과 기술을 위한 열린 백과사전 — 전 세계 개발자와 학습자를 위한 지식의 집
지식을 쌓고, 세상을 연결하고, 기술을 공유하세요.
다른 언어로 보기
TechPedia 소개
TechPedia는 컴퓨터 과학과 기술 전반을 다루는 자유 협업 위키입니다. 정확하고 신뢰할 수 있으며 최신 기술 흐름을 반영하는 지식 아카이브를 만드는 것이 목표입니다.
이곳에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
- 프로그래밍 언어 – C, C++, Rust, Wave 등
- 컴퓨터 과학 기초 – 알고리즘, 자료구조, 계산 복잡도
- 시스템 – 운영체제, 컴파일러, 저수준 프로그래밍
- 네트워크 – 프로토콜, 분산 시스템, 인터넷 구조
- 응용 컴퓨팅 – 인공지능, 양자 컴퓨팅, 블록체인, Web3 등
주제별 탐색
기여 방법
- 계정을 만들어 자유롭게 문서를 작성하거나 편집할 수 있습니다.
- TechPedia:편집 지침 문서를 참고하여 중립적이고 객관적인 어조를 유지하세요.
- 출처는 학술 논문, 표준 문서, 공식 레퍼런스를 우선으로 사용하세요.
지금 바로 참여하기 → 계정 만들기
오늘의 추천 문서
커뮤니티
- TechPedia:토론 – 아이디어나 제안을 자유롭게 이야기하세요.
- TechPedia:프로젝트 허브 – 새로운 공동 프로젝트를 시작하세요.
- TechPedia:공지사항 – 기술 업데이트와 운영 관련 소식을 확인하세요.
© 2025 TechPedia Wiki — 자유로운 기술 지식을 향한 열린 협업